Best display phones in India 2026
Top 10 display phones in India
Screen hardware: peak brightness (25%), oled/amoled panel (20%, required), display refresh rate (20%, required), pixel density (10%), ltpo variable refresh display (10%), pwm dimming frequency (10%, when published), panel colour depth (5%, when published). Formula
-
6.8" AMOLED LTPO · 2780×1264 · 165 Hz · 6,200 nits peak · Corning Gorilla Glass Victus 2
₹59,999100/100 -
6.82" AMOLED · 3168×1440 · 144 Hz · 7,000 nits peak · Corning Gorilla Glass 7i
₹54,99997/100 -
6.8" AMOLED · 2800×1280 · 144 Hz · 6,500 nits peak · Corning Gorilla Glass 7i
₹55,99997/100 -
6.78" AMOLED · 2772×1272 · 144 Hz · 6,500 nits peak
₹46,99997/100 -
6.8" AMOLED · 2800×1280 · 144 Hz · 6,500 nits peak · Corning Gorilla Glass 7i
₹29,99997/100 -
6.8" AMOLED · 2800×1280 · 144 Hz · 6,500 nits peak · Corning Gorilla Glass 7i
₹29,77797/100 -
6.8" AMOLED · 2772×1272 · 144 Hz · 5,200 nits peak · 10-bit · Corning Gorilla Glass 7i
₹30,99995/100 -
6.8" AMOLED · 2772×1272 · 144 Hz · 5,200 nits peak · Corning Gorilla Glass 7i
₹47,99995/100 -
6.8" AMOLED · 2772×1272 · 144 Hz · 5,200 nits peak · Corning Gorilla Glass 7i
₹39,99995/100 -
6.59" AMOLED · 2750×1260 · 144 Hz · 5,000 nits peak
₹56,97594/100
Summary
The best display phone in India right now is the Motorola Signature (₹59,999), with a display score of 100/100: 6,200 nits peak, AMOLED/OLED panel and 165Hz display.
It is followed by the Motorola Edge 70 Max (97, ₹54,999) and the Realme 16 Pro+ 5G (97, ₹55,999).
We ranked 127 2026 models (first sold in India in 2026) with a published formula; updated 2026-10-24.
Specs compared
| # | Phone | Price (₹) | Display score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorola Signature | ₹59,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 2 | Motorola Edge 70 Max | ₹54,999 | 97 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,100 mAh | 90W | 50 MP | 221 g |
| 3 | Realme 16 Pro+ 5G | ₹55,999 | 97 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 198 g |
| 4 | Realme 16 Pro | ₹46,999 | 97 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 192 g |
| 5 | Realme P4 Power | ₹29,999 | 97 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 6 | Realme Narzo Power | ₹29,777 | 97 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 7 | Motorola Edge 70 Fusion | ₹30,999 | 95 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 68W | 50 MP | 193 g |
| 8 | Motorola Edge 70 Pro+ | ₹47,999 | 95 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 9 | Motorola Edge 70 Pro | ₹39,999 | 95 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 183 g |
| 10 | iQOO 15R | ₹56,975 | 94 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
Best within this list for…
The top phones in this list when ranked by a single category.
Best camera phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 94
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 85
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 85
87 phones qualify.
Best phone for video recording
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 95
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 93
47 phones qualify.
Best selfie phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 100
9 phones qualify.
Best battery phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
141 phones qualify.
Best fast charging phone
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
132 phones qualify.
Best performance phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 100
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 100
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 98
121 phones qualify.
Best gaming phone
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 91
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
101 phones qualify.
Best phone for long software support
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 100
97 phones qualify.
Best durable phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
141 phones qualify.
Best phone for music
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 100
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 100
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · 100
29 phones qualify.
Best value for money phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 86
- iQOO 15R · ₹56,975 · 84
76 phones qualify.
By brand
The highest-ranked phones from each brand in this list.
Best Apple display phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 87
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 87
- Apple iPhone 17e · ₹79,900 · 46
3 phones qualify.
Best Samsung display phone
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 85
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 85
- Samsung Galaxy Z Fold8 · ₹1,74,999 · 85
14 phones qualify.
Best Google display phone
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 89
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 89
- Google Pixel 11 Pro Fold · ₹1,86,999 · 85
5 phones qualify.
Best OnePlus display phone
- OnePlus Nord 6 · ₹45,993 · 92
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 91
- OnePlus Nord CE 6 Lite · ₹27,270 · 40
6 phones qualify.
Best Xiaomi display phone
- Xiaomi 17T · ₹71,980 · 88
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 87
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 85
3 phones qualify.
Best Redmi display phone
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 88
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 88
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · 87
10 phones qualify.
Best Poco display phone
- Poco X8 5G · ₹26,999 · 89
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 88
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 88
8 phones qualify.
Best Vivo display phone
- Vivo V80 · ₹62,999 · 94
- Vivo T5 Pro · ₹36,999 · 93
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 93
19 phones qualify.
Best iQOO display phone
4 phones qualify.
Best Oppo display phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 91
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 90
- Oppo Reno15 Pro · ₹67,999 · 89
19 phones qualify.
Best Realme display phone
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 97
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 97
12 phones qualify.
Best Motorola display phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · 95
9 phones qualify.
Best Nothing display phone
- Nothing Phone (4a) Pro · ₹49,999 · 94
- Nothing Phone (4a) · ₹35,999 · 89
- Nothing Phone (4b) · ₹29,999 · 76
3 phones qualify.
Best Infinix display phone
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · 92
- Infinix Hot 70 Pro · ₹24,999 · 38
- Infinix Smart 20 · ₹13,499 · 23
3 phones qualify.
Best Tecno display phone
- Tecno Pova 8 Pro 5G · ₹49,999 · 91
- Tecno Pova Curve 2 5G · ₹31,999 · 88
- Tecno Pova 8 · ₹29,999 · 33
5 phones qualify.
Best Lava display phone
- Lava Virat Curve 5G · ₹23,999 · 68
- Lava Virat V1 Pro 5G · ₹15,999 · 20
2 phones qualify.
Best Ai+ display phone
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · 80
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 19
2 phones qualify.
With a specific feature
Only phones in this list that have the feature.
Best display phone with 5G
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
120 phones qualify.
Best display phone with an AMOLED or OLED display
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
84 phones qualify.
Best display phone with a 120Hz or faster display
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
124 phones qualify.
Best display phone with a 144Hz or faster display
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
33 phones qualify.
Best display phone with an LTPO display
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 94
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 93
18 phones qualify.
Best display phone with IP68 or IP69 water resistance
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
76 phones qualify.
Best display phone with IP69 water resistance
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
55 phones qualify.
Best display phone with wireless charging
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 95
23 phones qualify.
Best display phone with 100W or faster wired charging
- iQOO 15R · ₹56,975 · 94
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 93
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 91
9 phones qualify.
Best display phone with eSIM support
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 89
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 89
10 phones qualify.
Best display phone with a 3.5 mm headphone jack
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 38
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · 38
- Vivo T5 Lite 5G · ₹19,999 · 30
20 phones qualify.
Best display phone with a microSD card slot
- Redmi Note 15 5G · ₹27,943 · 83
- Poco M8 Power 5G · ₹22,999 · 75
- Oppo F33 Pro · ₹39,999 · 75
32 phones qualify.
Best display phone with clean, near-stock Android
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · 95
15 phones qualify.
Best display phone with stereo speakers
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · 95
30 phones qualify.
Best display phone with a periscope telephoto camera
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 95
18 phones qualify.
Best display phone with a 200 MP camera
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 97
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 93
13 phones qualify.
Best display phone with a 6,000 mAh or bigger battery
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 97
99 phones qualify.
Best display phone with a 7,000 mAh or bigger battery
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 97
58 phones qualify.
Best display phone with a variant with 8GB or more RAM
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
92 phones qualify.
Best display phone with a variant with 12GB or more RAM
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹59,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹58,999 · 97
47 phones qualify.
Best display phone with a variant with 16GB or more RAM
- Motorola Signature · ₹64,999 · 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,59,999 · 94
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 93
9 phones qualify.
Best display phone with a variant with 256GB or more storage
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
87 phones qualify.
Best display phone with a Qualcomm Snapdragon chip
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
43 phones qualify.
Best display phone with a MediaTek Dimensity chip
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 97
- Realme P4 Power · ₹29,999 · 97
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · 97
59 phones qualify.
Best display phone with a weight of 185 g or less
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 95
- Realme 16 · ₹41,999 · 87
- Redmi Note 15 SE 5G · ₹25,999 · 85
11 phones qualify.
Best display phone with a thickness of 7.5 mm or less
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 95
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 95
20 phones qualify.
By budget
The same ranking limited to a price band.
Best display phone under ₹10,000
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 19
1 phone qualifies.
Best display phone under ₹12,000
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 19
1 phone qualifies.
Best display phone under ₹15,000
- Oppo K14x 5G · ₹12,999 · budget 100 · national 29
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 85 · national 29
- Realme C83 5G · ₹13,499 · budget 85 · national 29
11 phones qualify.
Best display phone under ₹18,000
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 97 · national 29
- Oppo K14x 5G · ₹12,999 · budget 97 · national 29
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 84 · national 29
20 phones qualify.
Best display phone under ₹20,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 100 · national 39
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · budget 95 · national 38
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · budget 95 · national 38
29 phones qualify.
Best display phone under ₹25,000
- Poco M8 · ₹24,999 · budget 100 · national 83
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · budget 98 · national 80
- Poco M8 Power 5G · ₹22,999 · budget 95 · national 75
41 phones qualify.
Best display phone under ₹30,000
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 97 · national 97
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 97 · national 97
- Poco X8 5G · ₹26,999 · budget 87 · national 89
16 phones qualify.
Best display phone under ₹35,000
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 98 · national 97
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 98 · national 97
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · budget 91 · national 95
23 phones qualify.
Best display phone under ₹40,000
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 98 · national 97
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 98 · national 97
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · budget 94 · national 95
34 phones qualify.
Best display phone under ₹50,000
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · budget 98 · national 97
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 98 · national 97
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 98 · national 97
46 phones qualify.
Best display phone under ₹60,000
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · budget 95 · national 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · budget 95 · national 97
56 phones qualify.
Best display phone under ₹70,000
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · budget 95 · national 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · budget 95 · national 97
60 phones qualify.
Best display phone under ₹80,000
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · budget 95 · national 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · budget 95 · national 97
64 phones qualify.
Best display phone under ₹1 lakh
- Motorola Signature · ₹59,999 · budget 100 · national 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · budget 96 · national 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · budget 96 · national 97
69 phones qualify.
Best display phone between ₹10,000 and ₹15,000
- Oppo K14x 5G · ₹12,999 · budget 100 · national 29
- Realme Narzo 100 Lite 5G · ₹13,499 · budget 83 · national 29
- Realme C83 5G · ₹13,499 · budget 83 · national 29
10 phones qualify.
Best display phone between ₹15,000 and ₹20,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 100 · national 39
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · budget 91 · national 38
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · budget 91 · national 38
18 phones qualify.
Best display phone between ₹20,000 and ₹30,000
- Realme P4 Power · ₹29,999 · budget 97 · national 97
- Realme Narzo Power · ₹29,777 · budget 97 · national 97
- Poco X8 5G · ₹26,999 · budget 87 · national 89
16 phones qualify.
Best display phone between ₹30,000 and ₹50,000
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · budget 100 · national 97
- Motorola Edge 70 Fusion · ₹30,999 · budget 97 · national 95
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · budget 91 · national 95
30 phones qualify.
Best display phone above ₹1 lakh
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · budget 100 · national 94
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · budget 93 · national 93
- Vivo X Fold6 · ₹2,19,999 · budget 86 · national 92
15 phones qualify.
For different users
Weighted blends of category scores; see the methodology for weights.
Best phone for students
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 88
- iQOO 15R · ₹56,975 · 87
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 84
76 phones qualify.
Best phone for seniors
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
127 phones qualify.
Best phone for content creators
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 91
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 90
41 phones qualify.
Best phone for business users
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 90
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 90
97 phones qualify.
All 127 ranked phones
| # | Phone | Price (₹) | Display score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorola Signature | ₹59,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 2 | Motorola Edge 70 Max | ₹54,999 | 97 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,100 mAh | 90W | 50 MP | 221 g |
| 3 | Realme 16 Pro+ 5G | ₹55,999 | 97 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 198 g |
| 4 | Realme 16 Pro | ₹46,999 | 97 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 192 g |
| 5 | Realme P4 Power | ₹29,999 | 97 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 6 | Realme Narzo Power | ₹29,777 | 97 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| 7 | Motorola Edge 70 Fusion | ₹30,999 | 95 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 68W | 50 MP | 193 g |
| 8 | Motorola Edge 70 Pro+ | ₹47,999 | 95 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 9 | Motorola Edge 70 Pro | ₹39,999 | 95 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 183 g |
| 10 | iQOO 15R | ₹56,975 | 94 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
| 11 | Vivo V80 | ₹62,999 | 94 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 12 | Nothing Phone (4a) Pro | ₹49,999 | 94 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.83" AMOLED 144Hz | 5,400 mAh | 50W | 50 MP | 210 g |
| 13 | Motorola Razr Fold | ₹1,49,999 | 94 | Snapdragon 8 Gen 5 | 8.1" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 14 | Vivo T5 Pro | ₹36,999 | 93 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 144Hz | 9,020 mAh | 90W | 50 MP | 213 g |
| 15 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 93 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
| 16 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 93 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 17 | OnePlus Nord 6 | ₹45,993 | 92 | Snapdragon 8s Gen 4 | 6.78" AMOLED 165Hz | 9,000 mAh | 80W | 50 MP | 217 g |
| 18 | Vivo X Fold6 | ₹2,19,999 | 92 | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition | 8.02" AMOLED 120Hz | 6,900 mAh | 80W | 200 MP | 228 g |
| 19 | Vivo X200T | ₹59,999 | 92 | MediaTek Dimensity 9400+ | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 20 | Infinix Note 60 Pro | ₹35,999 | 92 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 200 g |
| 21 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 91 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 22 | OnePlus Nord CE 6 | ₹35,924 | 91 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 215 g |
| 23 | Tecno Pova 8 Pro 5G | ₹49,999 | 91 | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | 6.78" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 45W | 50 MP | 189 g |
| 24 | Vivo V70 | ₹59,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 187 g |
| 25 | Vivo V70 Elite | ₹66,999 | 90 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 194 g |
| 26 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 90 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 27 | Nothing Phone (4a) | ₹35,999 | 89 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 120Hz | 5,400 mAh | 50W | 50 MP | 205 g |
| 28 | Poco X8 5G | ₹26,999 | 89 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 223 g |
| 29 | Google Pixel 11 Pro XL | ₹1,34,999 | 89 | Google Tensor G6 | 6.8" OLED 120Hz | 5,115 mAh | 45W | 50 MP | 226 g |
| 30 | Oppo Reno15 Pro | ₹67,999 | 89 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.78" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 200 MP | 205 g |
| 31 | Google Pixel 11 Pro | ₹1,19,999 | 89 | Google Tensor G6 | 6.3" OLED 120Hz | 4,850 mAh | 30W | 50 MP | 204 g |
| 32 | Xiaomi 17T | ₹71,980 | 88 | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 67W | 50 MP | 200 g |
| 33 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 88 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 34 | Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | 88 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| 35 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 88 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 36 | Poco X8 Pro Max | ₹45,999 | 88 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 100W | 50 MP | 219 g |
| 37 | Oppo K14 Plus 5G | ₹29,999 | 88 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 207 g |
| 38 | Tecno Pova Curve 2 5G | ₹31,999 | 88 | MediaTek Dimensity 7100 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 195 g |
| 39 | iQOO Z11 | ₹34,999 | 87 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 6.83" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 44W | 50 MP | 199 g |
| 40 | Redmi Note 15 Pro+ | ₹37,789 | 87 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 200 MP | 207 g |
| 41 | Oppo Find X9s | ₹84,999 | 87 | MediaTek Dimensity 9500s | 6.59" AMOLED 120Hz | 7,025 mAh | 80W | 50 MP | 202 g |
| 42 | Xiaomi 17 | ₹89,999 | 87 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.3" AMOLED 120Hz | 6,330 mAh | 100W | 50 MP | 191 g |
| 43 | Realme 16 | ₹41,999 | 87 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | — | 50 MP | 183 g |
| 44 | Poco X8 Pro | ₹37,999 | 87 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 50 MP | 201.47 g |
