Best durable phones in India 2026
The best durable phone in India right now is the Vivo S2 FE (₹38,999), with a durability score of 100/100: IP69 rated.
It is effectively tied with the Oppo F35 Pro 5G (100): the gap is under 2 points.
Next is the Poco X8 Power (100, ₹30,999).
We ranked 141 2026 models (first sold in India in 2026) with a published formula; updated 2026-10-24.
- The Vivo S2 FE's 10,000 mAh battery is larger than 97% of the 140 other phones we track.
Top 10 durable phones in India
Protection against water, dust and scratches: water resistance (60%, required), cover glass generation (20%, when published), metal frame (20%). Formula
-
IP68/IP69
75% data
₹38,999100/100 -
IP68/IP69 · AGC DT-Star D+ · 210 g · 8.4 mm thick
75% data
₹45,999100/100 -
IP68/IP69 · Corning Gorilla Glass Victus 2 · 229 g · 8.65 mm thick
₹30,999100/100 -
IP68/IP69 · 219 g · 8.39 mm thick
75% data
₹25,999100/100 -
IP68/IP69 · Corning Gorilla Glass Victus 2
₹1,69,999100/100 -
IP68/IP69 · aluminium · 232 g · 8.2 mm thick
₹1,59,999100/100 -
IP48/IP49 · Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (cover display); Ultra Thin Glass (inner display)
75% data
₹1,49,999100/100 -
IP68/IP69 · Corning Gorilla Glass Victus 2 · 186 g · 6.99 mm thick
₹59,999100/100 -
IP68/IP69 · 190 g · 8.2 mm thick
75% data
₹89,999100/100 -
IP68/IP69 · 203 g
75% data
₹59,999100/100
Specs compared
| # | Phone | Price (₹) | Durability score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo S2 FE | ₹38,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7300e | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 44W | 50 MP | — |
| 2 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 3 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 4 | Vivo Y31t 5G | ₹25,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | 6.75" LCD 120Hz | 7,200 mAh | 44W | 50 MP | 219 g |
| 5 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 6 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
| 7 | Motorola Razr Fold | ₹1,49,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 8.1" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 8 | Motorola Signature | ₹59,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 9 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 10 | Vivo X200T | ₹59,999 | 100 | MediaTek Dimensity 9400+ | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
Best within this list for…
The top phones in this list when ranked by a single category.
Best camera phone
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 94
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 85
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 85
87 phones qualify.
Best phone for video recording
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 95
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 93
47 phones qualify.
Best selfie phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro+ · ₹47,999 · 100
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 100
9 phones qualify.
Best battery phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 5G · ₹38,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
141 phones qualify.
Best fast charging phone
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 93
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 92
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
132 phones qualify.
Best performance phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 100
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 100
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 98
121 phones qualify.
Best gaming phone
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 91
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 90
101 phones qualify.
Best display phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 97
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 97
127 phones qualify.
Best phone for long software support
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 100
97 phones qualify.
Best phone for music
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 100
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 100
- Motorola Moto G77 Power · ₹18,999 · 100
29 phones qualify.
Best value for money phone
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Vivo X200T · ₹59,999 · 86
- iQOO 15R · ₹56,975 · 84
76 phones qualify.
By brand
The highest-ranked phones from each brand in this list.
Best Apple durable phone
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 97
- Apple iPhone 18 Pro · ₹1,64,900 · 97
- Apple iPhone 17e · ₹79,900 · 97
3 phones qualify.
Best Samsung durable phone
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 97
- Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra · ₹1,94,999 · 96
- Samsung Galaxy Z Flip8 · ₹1,14,999 · 95
17 phones qualify.
Best Google durable phone
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 97
- Google Pixel 11 Pro · ₹1,19,999 · 97
- Google Pixel 11 · ₹89,999 · 97
5 phones qualify.
Best OnePlus durable phone
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 100
- OnePlus Nord 6 · ₹45,993 · 75
- OnePlus N6 · ₹22,502 · 50
6 phones qualify.
Best Xiaomi durable phone
- Xiaomi 17 Ultra · ₹1,27,997 · 95
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 95
- Xiaomi 17T · ₹71,980 · 91
3 phones qualify.
Best Redmi durable phone
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 100
- Redmi Note 15 Pro+ · ₹37,789 · 100
11 phones qualify.
Best Poco durable phone
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 95
- Poco X8 Pro · ₹37,999 · 95
8 phones qualify.
Best Vivo durable phone
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Vivo X200T · ₹59,999 · 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · 100
19 phones qualify.
Best iQOO durable phone
4 phones qualify.
Best Oppo durable phone
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Oppo Reno 16 · ₹72,999 · 100
19 phones qualify.
Best Realme durable phone
- Realme 16 · ₹41,999 · 100
- Realme 16 Pro · ₹46,999 · 100
- Realme 16 Pro+ 5G · ₹55,999 · 95
12 phones qualify.
Best Motorola durable phone
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Motorola Edge 70 Max · ₹54,999 · 95
9 phones qualify.
Best Nothing durable phone
- Nothing Phone (4a) Pro · ₹49,999 · 66
- Nothing Phone (4a) · ₹35,999 · 46
- Nothing Phone (4b) · ₹29,999 · 35
3 phones qualify.
Best Infinix durable phone
- Infinix Hot 70 Pro · ₹24,999 · 95
- Infinix Note 60 Pro · ₹35,999 · 57
- Infinix Smart 20 · ₹13,499 · 35
3 phones qualify.
Best Tecno durable phone
- Tecno Pova 8 Pro 5G · ₹49,999 · 95
- Tecno Pova Curve 2 5G · ₹31,999 · 46
- Tecno Spark 50s 5G · ₹19,999 · 35
7 phones qualify.
Best Lava durable phone
- Lava Virat V1 Pro 5G · ₹15,999 · 35
- Lava Virat V1 · ₹9,999 · 35
- Lava Virat V1 5G · ₹13,499 · 35
9 phones qualify.
Best Ai+ durable phone
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · 95
- Ai+ Pulse 2 · ₹8,999 · 0
2 phones qualify.
Best Mivi durable phone
- Mivi One · ₹13,999 · 35
1 phone qualifies.
With a specific feature
Only phones in this list that have the feature.
Best durable phone with 5G
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
128 phones qualify.
Best durable phone with an AMOLED or OLED display
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
86 phones qualify.
Best durable phone with a 120Hz or faster display
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
132 phones qualify.
Best durable phone with a 144Hz or faster display
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
33 phones qualify.
Best durable phone with an LTPO display
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
18 phones qualify.
Best durable phone with IP68 or IP69 water resistance
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
76 phones qualify.
Best durable phone with IP69 water resistance
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
55 phones qualify.
Best durable phone with wireless charging
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
23 phones qualify.
Best durable phone with 100W or faster wired charging
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
9 phones qualify.
Best durable phone with eSIM support
- Apple iPhone 18 Pro Max · ₹1,79,900 · 97
- Samsung Galaxy S26 Ultra · ₹1,27,999 · 97
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 97
10 phones qualify.
Best durable phone with a 3.5 mm headphone jack
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · 75
- Poco M8x 5G · ₹18,999 · 46
- Motorola Moto G Max · ₹19,499 · 46
25 phones qualify.
Best durable phone with a microSD card slot
- Vivo Y31t 5G · ₹25,999 · 100
- Oppo F33 Pro · ₹39,999 · 100
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · 75
42 phones qualify.
Best durable phone with clean, near-stock Android
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 97
19 phones qualify.
Best durable phone with stereo speakers
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · 100
30 phones qualify.
Best durable phone with a periscope telephoto camera
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · 100
18 phones qualify.
Best durable phone with a 200 MP camera
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
- Oppo Reno15 Pro · ₹67,999 · 100
13 phones qualify.
Best durable phone with a 6,000 mAh or bigger battery
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
106 phones qualify.
Best durable phone with a 7,000 mAh or bigger battery
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
59 phones qualify.
Best durable phone with a variant with 8GB or more RAM
- Vivo S2 FE · ₹42,999 · 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹49,999 · 100
94 phones qualify.
Best durable phone with a variant with 12GB or more RAM
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹55,999 · 100
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
47 phones qualify.
Best durable phone with a variant with 16GB or more RAM
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,59,999 · 100
- Motorola Signature · ₹64,999 · 100
9 phones qualify.
Best durable phone with a variant with 256GB or more storage
- Vivo V80 · ₹69,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹54,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
87 phones qualify.
Best durable phone with a Qualcomm Snapdragon chip
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 100
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · 100
45 phones qualify.
Best durable phone with a MediaTek Dimensity chip
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 100
- Oppo Reno16 c · ₹52,999 · 100
62 phones qualify.
Best durable phone with a weight of 185 g or less
- Realme 16 · ₹41,999 · 100
- Apple iPhone 17e · ₹79,900 · 97
- Motorola Edge 70 Pro · ₹39,999 · 95
12 phones qualify.
Best durable phone with a thickness of 7.5 mm or less
- Vivo V70 Elite · ₹66,999 · 100
- Motorola Signature · ₹59,999 · 100
- Vivo V70 · ₹59,999 · 100
21 phones qualify.
By budget
The same ranking limited to a price band.
Best durable phone under ₹8,000
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · 26
1 phone qualifies.
Best durable phone under ₹10,000
- Lava Virat V1 · ₹9,999 · budget 88 · national 35
- Tecno Pop X · ₹8,499 · budget 88 · national 35
- Lava Bold N2 Pro · ₹7,999 · budget 50 · national 26
5 phones qualify.
Best durable phone under ₹12,000
- Lava Virat V1 · ₹9,999 · budget 75 · national 35
- Lava Bold N2 · ₹10,799 · budget 75 · national 35
- Tecno Pop X · ₹8,499 · budget 75 · national 35
7 phones qualify.
Best durable phone under ₹15,000
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 100 · national 46
- Realme P4 Lite · ₹14,999 · budget 95 · national 36
- Mivi One · ₹13,999 · budget 66 · national 35
20 phones qualify.
Best durable phone under ₹18,000
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 98 · national 75
- Oppo A6 5G · ₹17,999 · budget 98 · national 75
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 93 · national 46
31 phones qualify.
Best durable phone under ₹20,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 100 · national 100
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 96 · national 75
- Oppo A6 5G · ₹17,999 · budget 96 · national 75
41 phones qualify.
Best durable phone under ₹25,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 99 · national 100
- Oppo A6 Pro · ₹21,999 · budget 99 · national 100
- Infinix Hot 70 Pro · ₹24,999 · budget 95 · national 95
55 phones qualify.
Best durable phone under ₹30,000
- Redmi Note 15 Pro · ₹29,999 · budget 97 · national 100
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 97 · national 100
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · budget 84 · national 95
20 phones qualify.
Best durable phone under ₹35,000
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 88 · national 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · budget 88 · national 100
- iQOO Z11 · ₹34,999 · budget 88 · national 100
27 phones qualify.
Best durable phone under ₹40,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 84 · national 100
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 84 · national 100
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 84 · national 100
38 phones qualify.
Best durable phone under ₹50,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 82 · national 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 82 · national 100
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · budget 82 · national 100
50 phones qualify.
Best durable phone under ₹60,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 80 · national 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 80 · national 100
- Poco X8 Power · ₹30,999 · budget 80 · national 100
60 phones qualify.
Best durable phone under ₹70,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 78 · national 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · budget 78 · national 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 78 · national 100
64 phones qualify.
Best durable phone under ₹80,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 78 · national 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · budget 78 · national 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 78 · national 100
68 phones qualify.
Best durable phone under ₹1 lakh
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 79 · national 100
- Vivo V80 · ₹62,999 · budget 79 · national 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 79 · national 100
73 phones qualify.
Best durable phone between ₹10,000 and ₹15,000
- Motorola Moto G37 Power · ₹14,999 · budget 100 · national 46
- Realme P4 Lite · ₹14,999 · budget 93 · national 36
- Mivi One · ₹13,999 · budget 61 · national 35
15 phones qualify.
Best durable phone between ₹15,000 and ₹20,000
- iQOO Z11x · ₹18,999 · budget 100 · national 100
- Oppo K14 5G · ₹17,999 · budget 93 · national 75
- Oppo A6 5G · ₹17,999 · budget 93 · national 75
21 phones qualify.
Best durable phone between ₹20,000 and ₹30,000
- Redmi Note 15 Pro · ₹29,999 · budget 97 · national 100
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · budget 97 · national 100
- Ai+ Nova 2 Ultra · ₹20,999 · budget 82 · national 95
18 phones qualify.
Best durable phone between ₹30,000 and ₹50,000
- Vivo S2 FE · ₹38,999 · budget 72 · national 100
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · budget 72 · national 100
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · budget 72 · national 100
30 phones qualify.
Best durable phone above ₹1 lakh
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · budget 93 · national 100
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · budget 93 · national 100
- Motorola Razr Fold · ₹1,49,999 · budget 93 · national 100
15 phones qualify.
For different users
Weighted blends of category scores; see the methodology for weights.
Best phone for students
- Poco X8 Pro Max · ₹45,999 · 88
- iQOO 15R · ₹56,975 · 87
- Xiaomi 17 · ₹89,999 · 84
76 phones qualify.
Best phone for seniors
- Oppo F35 Pro 5G · ₹45,999 · 96
- OnePlus Nord CE 6 · ₹35,924 · 95
- Oppo K14 Plus 5G · ₹29,999 · 95
127 phones qualify.
Best phone for content creators
- Oppo Find X9 Ultra · ₹1,69,999 · 91
- Motorola Signature · ₹59,999 · 90
- Google Pixel 11 Pro XL · ₹1,34,999 · 90
41 phones qualify.
Best phone for business users
- Vivo X300 Ultra · ₹1,59,999 · 91
- Redmi Note 17 Pro Max · ₹49,999 · 90
- Redmi Note 17 Pro · ₹36,778 · 90
97 phones qualify.
All 141 ranked phones
| # | Phone | Price (₹) | Durability score | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo S2 FE | ₹38,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7300e | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 44W | 50 MP | — |
| 2 | Oppo F35 Pro 5G | ₹45,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 210 g |
| 3 | Poco X8 Power | ₹30,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229 g |
| 4 | Vivo Y31t 5G | ₹25,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 | 6.75" LCD 120Hz | 7,200 mAh | 44W | 50 MP | 219 g |
| 5 | Oppo Find X9 Ultra | ₹1,69,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 100W | 200 MP | — |
| 6 | Vivo X300 Ultra | ₹1,59,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 6,600 mAh | 100W | 200 MP | 232 g |
| 7 | Motorola Razr Fold | ₹1,49,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 8.1" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 8 | Motorola Signature | ₹59,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| 9 | Vivo X300 FE | ₹89,999 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.31" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| 10 | Vivo X200T | ₹59,999 | 100 | MediaTek Dimensity 9400+ | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 11 | iQOO 15R | ₹56,975 | 100 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,600 mAh | 100W | 50 MP | 202 g |
| 12 | Vivo V80 | ₹62,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 144Hz | 7,200 mAh | 90W | 50 MP | 203 g |
| 13 | Oppo Reno 16 | ₹72,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,700 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 14 | Oppo Reno16 c | ₹52,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| 15 | OnePlus Nord CE 6 | ₹35,924 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 80W | 50 MP | 215 g |
| 16 | Oppo K14 Plus 5G | ₹29,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 207 g |
| 17 | Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 | 6.83" AMOLED 120Hz | 10,000 mAh | 100W | 50 MP | 229.5 g |
| 18 | Redmi Note 17 Pro | ₹36,778 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 9,000 mAh | 67W | 50 MP | 226 g |
| 19 | iQOO Z11 | ₹34,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 6.83" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 44W | 50 MP | 199 g |
| 20 | Vivo T5 | ₹34,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7500 Turbo | 6.83" AMOLED 144Hz | 7,050 mAh | 44W | 50 MP | 199 g |
| 21 | Vivo S2 | ₹42,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,050 mAh | — | 50 MP | 197 g |
| 22 | Oppo F33 5G | ₹34,999 | 100 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 189 g |
| 23 | Oppo F33 Pro | ₹39,999 | 100 | MediaTek Dimensity 6360 Max | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 194 g |
| 24 | Vivo V70 | ₹59,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 187 g |
| 25 | Vivo V70 FE | ₹44,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7360 Turbo | 6.83" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 90W | 200 MP | 200 g |
| 26 | Vivo T5 Pro | ₹36,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 144Hz | 9,020 mAh | 90W | 50 MP | 213 g |
| 27 | iQOO Z11x | ₹18,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Turbo | 6.76" LCD 120Hz | 7,200 mAh | 44W | 50 MP | 219 g |
| 28 | iQOO Z11xa 5G | ₹27,365 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Turbo | 6.76" LCD 120Hz | 7,200 mAh | 44W | 50 MP | 219 g |
| 29 | Realme 16 | ₹41,999 | 100 | MediaTek Dimensity 6400 Turbo | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | — | 50 MP | 183 g |
| 30 | Vivo T5x | ₹27,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Turbo | 6.76" LCD 120Hz | 7,200 mAh | 44W | 50 MP | 219 g |
| 31 | Vivo V70 Elite | ₹66,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 194 g |
| 32 | Oppo Reno15 c | ₹34,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 195 g |
| 33 | Oppo Reno15 Pro | ₹67,999 | 100 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.78" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 200 MP | 205 g |
| 34 | Oppo Reno15 Pro Mini | ₹64,999 | 100 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 80W | 200 MP | 187 g |
| 35 | Oppo Reno15 | ₹50,999 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 50 MP | 197 g |
| 36 | Redmi Note 15 Pro+ | ₹37,789 | 100 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 100W | 200 MP | 207 g |
| 37 | Realme 16 Pro | ₹46,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7300 Max | 6.78" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 200 MP | 192 g |
| 38 | Redmi Note 15 Pro | ₹29,999 | 100 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,580 mAh | 45W | 200 MP | 210 g |
| 39 | Oppo A6 Pro | ₹21,999 | 100 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.75" LCD 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 216 g |
| 40 | Apple iPhone 18 Pro Max | ₹1,79,900 | 97 | Apple A20 Pro | 6.9" OLED 120Hz | 5,391 mAh | — | 48 MP | 249 g |
| 41 | Google Pixel 11 Pro XL | ₹1,34,999 | 97 | Google Tensor G6 | 6.8" OLED 120Hz | 5,115 mAh | 45W | 50 MP | 226 g |
