Phones with Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 in India

11 phones we track in India use the Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. The cheapest is the Realme P4 Pro at ₹24,999.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 is made by qualcomm on a 4 nm process, announced 15 May 2025. Typical Geekbench 6 scores: 1,305 single-core, 3,982 multi-core.

Phones with Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, cheapest first.
Phone Price (₹) Chipset Display Battery Charging Main camera Weight
Realme P4 Pro ₹24,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.8" AMOLED 144Hz 7,000 mAh 80W 50 MP 189 g
Vivo T4 Pro ₹27,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.77" AMOLED 120Hz 6,500 mAh 90W 50 MP 192 g
Motorola Edge 70 ₹29,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.7" OLED 120Hz 5,000 mAh 68W 50 MP 159 g
Realme 15 Pro ₹31,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.8" AMOLED 144Hz 7,000 mAh 80W 50 MP 187 g
Vivo V60 ₹36,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.77" AMOLED 120Hz 6,500 mAh 90W 50 MP 192 g
Nothing Phone (4a) Pro ₹49,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.83" AMOLED 144Hz 5,400 mAh 50W 50 MP 210 g
Oppo Reno15 ₹50,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.59" AMOLED 120Hz 6,500 mAh 80W 50 MP 197 g
Realme 16 Pro+ 5G ₹55,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.8" AMOLED 144Hz 7,000 mAh 80W 200 MP 198 g
Vivo V70 ₹59,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.59" AMOLED 120Hz 6,500 mAh 90W 50 MP 187 g
Vivo V80 ₹62,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.59" AMOLED 144Hz 7,200 mAh 90W 50 MP 203 g
Oppo Reno 16 ₹72,999 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 6.32" AMOLED 120Hz 6,700 mAh 80W 50 MP —

Sources