Motorola Edge phones in India
Curved-display mid-range and premium line. Segment: mid-range. We track 14 current models, priced ₹22,999 to ₹59,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Edge 70 Max | ₹54,999 | 77 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.82" AMOLED 144Hz | 7,100 mAh | 90W | 50 MP | 221 g |
| Motorola Edge 70 Pro+ | ₹47,999 | 76 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 190 g |
| Motorola Edge 70 Pro | ₹39,999 | 72 | MediaTek Dimensity 8500 | 6.8" AMOLED 144Hz | 6,500 mAh | 90W | 50 MP | 183 g |
| Motorola Edge 70 Fusion | ₹30,999 | 67 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 68W | 50 MP | 193 g |
| Motorola Signature | ₹59,999 | 84 | Snapdragon 8 Gen 5 | 6.8" AMOLED 165Hz | 5,200 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| Motorola Edge 70 | ₹29,999 | 59 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.7" OLED 120Hz | 5,000 mAh | 68W | 50 MP | 159 g |
| Motorola Edge 60 | ₹25,999 | 65 | MediaTek Dimensity 7400 | 6.67" OLED 120Hz | 5,500 mAh | 68W | 50 MP | — |
| Motorola Edge 60 Pro | ₹29,999 | — | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | 6.7" OLED 120Hz | 6,000 mAh | 90W | 50 MP | 186 g |
| Motorola Edge 60 Stylus | ₹22,999 | — | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 6.67" OLED 120Hz | 5,000 mAh | 68W | 50 MP | — |
| Motorola Edge 60 Fusion | ₹22,999 | 55 | MediaTek Dimensity 7400 | 6.67" 120Hz | 5,500 mAh | 68W | 50 MP | 180 g |
| Motorola Edge 50 Neo | ₹23,999 | — | MediaTek Dimensity 7300 | 6.4" OLED 120Hz | 4,310 mAh | 68W | 50 MP | 171 g |
| Motorola Edge 50 Ultra | ₹59,999 | — | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 6.7" OLED 144Hz | 4,500 mAh | 125W | 50 MP | 197 g |
| Motorola Edge 50 Fusion | ₹22,999 | — | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 6.7" OLED 144Hz | 5,000 mAh | 68W | 50 MP | 174.9 g |
| Motorola Edge 50 Pro | ₹31,999 | — | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | 6.7" OLED 144Hz | 4,500 mAh | 125W | 50 MP | 186 g |
Other Motorola series
- Moto G budget
- Motorola Razr foldable