Galaxy A phones in India
Samsung's offline-and-online mid-range and budget line. Segment: mid-range. We track 10 current models, priced ₹15,999 to ₹56,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A08 | ₹18,499 | — | MediaTek Helio G99+ | 6.7" LCD 90Hz | 6,000 mAh | 25W | 50 MP | 197 g |
| Samsung Galaxy A27 5G | ₹28,999 | 44 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 200 g |
| Samsung Galaxy A37 5G | ₹45,999 | 57 | Samsung Exynos 1480 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 45W | 50 MP | 196 g |
| Samsung Galaxy A57 5G | ₹56,999 | 61 | Samsung Exynos 1680 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 45W | 50 MP | 179 g |
| Samsung Galaxy A07 5G | ₹15,999 | — | MediaTek Dimensity 6300 | 6.7" LCD 120Hz | 6,000 mAh | 25W | 50 MP | 199 g |
| Samsung Galaxy A17 5G | ₹18,999 | — | Samsung Exynos 1330 | 6.7" AMOLED 90Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 192 g |
| Samsung Galaxy A26 | ₹24,999 | 43 | Samsung Exynos 1380 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 200 g |
| Samsung Galaxy A36 | ₹32,999 | 53 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 45W | 50 MP | 195 g |
| Samsung Galaxy A56 | ₹41,999 | 59 | Samsung Exynos 1580 | 6.7" AMOLED 120Hz | 5,000 mAh | 45W | 50 MP | 198 g |
| Samsung Galaxy A16 5G | ₹18,999 | — | MediaTek Dimensity 6300 | 6.7" AMOLED 90Hz | 5,000 mAh | 25W | 50 MP | 192 g |
Other Samsung series
- Galaxy S flagship
- Galaxy S FE upper-mid
- Galaxy Z Fold foldable
- Galaxy Z Flip foldable
- Galaxy M budget
- Galaxy F budget