Realme P phones in India
Flipkart-focused performance line. Segment: mid-range. We track 10 current models, priced ₹13,999 to ₹29,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme P4R 5G | ₹20,999 | 36 | MediaTek Dimensity 6300 | 6.8" LCD 144Hz | 8,000 mAh | 45W | 50 MP | 224 g |
| Realme P4 Lite 5G | ₹16,249 | — | MediaTek Dimensity 6300 | 6.8" LCD 144Hz | 7,000 mAh | 15W | 13 MP | 212 g |
| Realme P4 Lite | ₹14,999 | — | Unisoc T7250 | 6.74" LCD 90Hz | 6,300 mAh | 15W | 13 MP | 201 g |
| Realme P4 Power | ₹29,999 | 65 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.8" AMOLED 144Hz | 10,001 mAh | 80W | 50 MP | 219 g |
| Realme P4 Pro | ₹24,999 | 67 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.8" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 189 g |
| Realme P4 | ₹18,499 | — | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | 6.77" AMOLED 144Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 185 g |
| Realme P3 | ₹16,999 | 50 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | 6.67" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 45W | 50 MP | — |
| Realme P3 Ultra | ₹26,999 | — | MediaTek Dimensity 8350 Ultra | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | 183 g |
| Realme P3x | ₹13,999 | — | MediaTek Dimensity 6400 | 6.72" LCD 120Hz | 6,000 mAh | 45W | 50 MP | 197 g |
| Realme P3 Pro | ₹23,999 | 61 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
Other Realme series
- Realme GT upper-mid
- Realme number series mid-range
- Realme Narzo budget
- Realme C budget