Oppo Reno phones in India
Camera- and design-focused mid-range. Segment: mid-range. We track 10 current models, priced ₹34,999 to ₹72,999.
| Phone | Price (₹) | Overall | Chipset | Display | Battery | Charging | Main camera | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppo Reno 16 | ₹72,999 | 72 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,700 mAh | 80W | 50 MP | — |
| Oppo Reno16 c | ₹52,999 | 65 | MediaTek Dimensity 7300 Energy | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | — |
| Oppo Reno15 c | ₹34,999 | — | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 6.57" AMOLED 120Hz | 7,000 mAh | 80W | 50 MP | 195 g |
| Oppo Reno15 Pro Mini | ₹64,999 | 73 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.32" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 80W | 200 MP | 187 g |
| Oppo Reno15 Pro | ₹67,999 | 78 | MediaTek Dimensity 8450 | 6.78" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 200 MP | 205 g |
| Oppo Reno15 | ₹50,999 | 69 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,500 mAh | 80W | 50 MP | 197 g |
| Oppo Reno 14 Pro | ₹49,999 | — | MediaTek Dimensity 8450 | 6.83" AMOLED 120Hz | 6,200 mAh | 80W | 50 MP | 201 g |
| Oppo Reno 14 | ₹37,999 | 65 | MediaTek Dimensity 8350 | 6.59" AMOLED 120Hz | 6,000 mAh | 80W | 50 MP | 187 g |
| Oppo Reno13 Pro | ₹49,999 | 59 | MediaTek Dimensity 8350 | 6.83" AMOLED 120Hz | 5,800 mAh | 80W | 50 MP | — |
| Oppo Reno13 | ₹37,999 | — | MediaTek Dimensity 8350 | 6.59" 120Hz | 5,600 mAh | 80W | 50 MP | 181 g |
Other Oppo series
- Oppo Find X flagship
- Oppo K mid-range
- Oppo F mid-range
- Oppo A budget